WINE
Spumante/スプマンテ
Spumante フレッシュな切れ味が特徴、イタリア発泡性ワイン | |
ガンチスプマンテ | 4400 |
Vino Bianco/白ワイン
Fresh ハーブや柑橘の香り、すっきり爽やかな味わいのフレッシュな白ワイン | |
マルヴァージア ビアンカ | 3000 |
オルビエートクラシコ | 4300 |
トレビアーノダブルッツォ | 4000 |
エストローザ | 4300 |
サンタクリスティーナビアンコ | 5300 |
ヴァルナッチャディサンジミニャーノ | 6000 |
Aromatic 凝縮したフルーツの香り、柔らかで薫り高い白ワイン | |
アルカモ | 3500 |
アポジェオリースリング | 5500 |
ヴェルメンティーノ | 5500 |
シャマリス | 5800 |
エトナビアンコ | 6300 |
ソーヴェニヨンブランソーマ | 6500 |
アラストロ | 6800 |
ヤレ | 7000 |
Rich バニラやナッツの香り、コクのあるしっかりとした味わいの豊潤な白ワイン | |
アデラシアコルテーゼ | 4300 |
ミュラートビゥルガウ | 5800 |
カサーレヴェッキオペコリーノ | 5800 |
ヴェネトビアンコ | 6000 |
コッリオピノグリージョ | 6500 |
ロエロアルネイス | 7500 |
Vino Rosso/赤ワイン
Spicyボディの強さとスパイシー間が特徴。地中海の太陽の恵み。南イタリア赤ワイン | |
サンジョベーゼ | 3200 |
モンテプルチャーノダブルッツォ | 3500 |
モデッロロッソ | 4000 |
ロッソディトスカーノ | 3800 |
ラーマディピエトラ | 4300 |
プリミティーヴォディマンドウーリア | 4000 |
カントドーロ | 4500 |
ネプリカロッソ | 5000 |
ピエールデッレヴィーニェロッソ | 6000 |
モングラーナマレンマ | 6500 |
Berry チェリーやベリーを想わせる香り、クリアーな果実味を楽しむ、華やかな赤ワイン | |
シラー | 3500 |
カザマッタロッソ | 4000 |
ネロダーヴォラ | 4300 |
ムスケン | 4800 |
カサーレヴェッキオモンテプルチャーノダブルッツオ | 5500 |
バルバレスコ | 6300 |
コッレマッジョモンテブルチャーノダブルッツォ | 5900 |
ベヌアーラ | 6000 |
アゴンターノ | 7800 |
チフラ | 7500 |
キャンティクラシコ | 6500 |
バッルーア | 10000 |
Velvety果実の凝縮感あふれる香り、なめらかでボリューム感ある味わい、濃厚な赤ワイン | |
キャンティクラシコリゼルヴァ | 7300 |
ネッビオーロ ランゲ | 7000 |
ボルゲリロッソ | 7000 |
サガナ | 7500 |
クマロ | 7000 |
アマローネ デッラヴァルポチェッラクラシコ | 8300 |
プリメティーヴォディマンドウーリアタートル | 7000 |
カナヤセレツィオーネゴールド | 7000 |
レクーポレディトリノーロ | 9500 |
カーポディスタート | 8500 |
シラー | 9000 |
ノア | 9000 |
マガーリ | 13000 |
ティニャネッロ | 17000 |
B&Bストレートな大地の力強さ、イタリアの赤ワインバローロ | |
バローロ リゼルバ | 8000 |
バローロ ゾンケッラ | 11000 |
Cielo Azzurroのイタリア自然派ワイン
Bianco | |
イプランディ シャルドネ | 4500 |
ヴェルディッキオ ディマテリカ | 5300 |
コッリ トルトネージ ティモラッソ | 5500 |
サリーナ ビアンコ | 5800 |
コッリ トスカーナ チェントラーレ | 6200 |
Rosso | |
キャンティ コッリ セネージ | 4500 |
サリーチェサレンティーノ | 5800 |
マルケメルロー | 6200 |
Drink
Birra/瓶ビール
プレミアムモルツ | 700 |
Biira Italiana イタリアビール
ナストロ アズッロ | 800 |
モレッティ | 700 |
Spumante/グラススプマナンテ
スプマンテ | 900 |
Vino Bianco/グラス白ワイン
ソアーべ | 700 |
オルビエトクラシコ | 1000 |
Vino Rosso/グラス赤ワイン
モンテプルチャーノダブルッツォ | 700 |
プリミティーヴォマンドゥーリア | 1000 |
Cocktail/カクテル
キール | 700 |
カシスオレンジ | 700 |
カシスグレープフルーツ | 700 |
キールロワイヤル | 700 |
シャンディガフ | 700 |
カンパリオレンジ | 700 |
角ハイボール | 700 |
レモンサワー | 700 |
Non Alcool/ノンアルコール
オレンジジュース | 500 |
グレープフルーツジュース | 500 |
サンペレグリーノ | 600 |
ノンアルコールビール | 600 |
Caffe/カフェ
エスプレッソ | 300 |
コーヒー | 500 |
Digestivo/食後酒
グラッパ | 700 |
レモンチェッロ | 700 |